Отчет о работе технической инспекции труда, общественных инспекторов и общественных комиссий по охране труда за 2021 год
№ п/п | Наименование показателя | Кол-во |
1. | Количество технических инспекторов труда | 1 |
2. | Количество общественных инспекторов по охране труда (далее – общественные инспекторы) | 307 |
3. | Количество общественных комиссий по охране труда | 5 |
3.1. | Количество проведенных заседаний общественных комиссий по охране труда | 6 |
4. | Количество проведенных техническими инспекторами труда проверок | 6 |
5. | Количество выявленных техническими инспекторами труда в ходе проверок нарушений | 26 |
6. | Количество выданных техническими инспекторами труда в ходе проверок представлений | 5 |
7. | Количество оформленных техническими инспекторами труда в ходе проверок справок | 1 |
8. | Количество проведенных техническими инспекторами труда мониторингов | 53 |
9. | Количество выявленных техническими инспекторами труда в ходе мониторингов нарушений | 197 |
10. | Количество выданных техническими инспекторами труда в ходе мониторингов рекомендаций | 51 |
11. | Количество оформленных техническими инспекторами труда в ходе мониторингов справок | 2 |
12. | Количество проведенных общественными инспекторами мониторингов | 1101 |
13. | Количество выявленных общественными инспекторами в ходе мониторингов нарушений | 263 |
14. | Количество выданных общественными инспекторами в ходе мониторингов рекомендаций | 248 |
15. | Количество оформленных общественными инспекторами в ходе мониторингов справок | 853 |
16. | Количество участий в расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний, всего: | 4 |
16.1. | в том числе несчастных случаев с тяжелым исходом, всего: | - |
16.1.1. | из них оформлены актом формы Н-1 | - |
16.2. | в том числе несчастных случаев со смертельным исходом | 1 |
16.3. | в том числе участие в расследовании случаев профессиоального заболевания | - |
17. | Количество рассмотренных обращений по охране труда | 10 |
Отчет утвержден на заседании Президиума областного комитета Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма «28» января 2022 №4